検索君 メモリーモジュール検索

検索条件を変更する

製品名・型番を入力してください
メーカー名

※製品名・型番を入力すると、メニュー項目は自動的に絞り込まれます

97509件の製品が検索されました

製品名・型番 メーカー名 発売年月 OS メモリー仕様
標準
(最大)
スロット数
(空)
Inspiron 14 5000 Corei5 8265U/1.6G プレミアム標準構成 2018/10 プラチナ シルバー
DELL 2018/10月 Windows 10 Home 64bit 8G(32G) 2(1)
Inspiron 14 5000 Corei7 4510U/2G プラチナ・タッチパネル標準構成 2014/05 シルバー
DELL 2014/05月 Windows 8.1 64bit 8G(8G) 2(0)
Inspiron 14 5000 Corei7 8565U/1.8G プラチナ標準構成 2018/10 プラチナ シルバー
DELL 2018/10月 Windows 10 Home 64bit 8G(32G) 2(1)
Inspiron 14 7000 2-in-1(7415) Ryzen5 5500U/2.1G プレミアム標準構成 ペブル グリーン
DELL 2021/04月 Windows 10 Home 64bit 8G(16G) 2(0)
Inspiron 14 7000 2-in-1(7415) Ryzen7 5700U/1.8G プラチナ(大容量メモリー&SSD搭載)標準構成 ペブル グリーン
DELL 2021/04月 Windows 10 Home 64bit 16G(16G) 2(0)
Inspiron 14 7000 2-in-1(7420) Corei3 1215U/4.4G スタンダード標準構成 プラチナ シルバー
DELL 2022/04月 Windows 11 Home 8G(32G) 2(1)
Inspiron 14 7000 2-in-1(7420) Corei5 1235U/4.4G プレミアム標準構成 プラチナ シルバー
DELL 2022/04月 Windows 11 Home 8G(32G) 2(1)
Inspiron 14 7000 2-in-1(7420) Corei7 1255U/4.7G プラチナ(大容量メモリー&SSD)標準構成 プラチナ シルバー
DELL 2022/04月 Windows 11 Home 16G(32G) 2(0)
Inspiron 14 7000 2-in-1(7425) Ryzen5 5625U/4.3G プレミアム標準構成 ペブル グリーン
DELL 2022/04月 Windows 11 Home 8G(32G) 2(1)
Inspiron 14 7000 2-in-1(7425) Ryzen7 5825U/4.5G プラチナ(大容量メモリー&SSD搭載)標準構成 ペブル グリーン
DELL 2022/04月 Windows 11 Home 16G(32G) 2(0)
Inspiron 14 7000 2-in-1(7430) Corei5 1335U/4.6G 標準構成 プラチナ シルバー 2023/03
DELL 2023/03月 Windows 11 Home 16G(16G) -(-)
Inspiron 14 7000 2-in-1(7430) Corei7 1355U/5G 標準構成 プラチナ シルバー 2023/03
DELL 2023/03月 Windows 11 Home 16G(16G) -(-)
Inspiron 14 7000 2-in-1(7435) Ryzen5 7530U 標準構成 プラチナシルバー 2023/03
DELL 2023/03月 Windows 11 Home 8G(8G) ()
Inspiron 14 7000 2-in-1(7435) Ryzen7 7730U 標準構成 プラチナシルバー 2023/03
DELL 2023/03月 Windows 11 Home 16G(16G) ()
Inspiron 14 7000 2-in-1(7440) Core5 120U/5G 標準構成 アイスブルー 2024/03
DELL 2024/03月 Windows 11 Home 8G(16G) 2(1)
Inspiron 14 7000 2-in-1(7440) Core7 150U/5.4G 標準構成 アイスブルー 2024/03
DELL 2024/03月 Windows 11 Home 16G(16G) 2(0)
Inspiron 14 7000 2-in-1(7445) Ryzen5 8640HS 標準構成 ミッドナイトブルー 2024/03
DELL 2024/03月 Windows 11 Home 8G(16G) 2(1)
Inspiron 14 7000 2-in-1(7445) Ryzen7 8840HS 標準構成 ミッドナイトブルー 2024/03
DELL 2024/03月 Windows 11 Home 16G(16G) 2(0)
Inspiron 14 7000(7490) Corei5 10210U/1.6G プレミアム標準構成 2019/09 シルバー
DELL 2019/09月 Windows 10 Home 64bit 8G(8G) ()
Inspiron 14 7000(7490) Corei7 10510U/1.8G プラチナ(大容量SSD搭載)標準構成 2019/09 シルバー
DELL 2019/09月 Windows 10 Home 64bit 8G(8G) ()
Inspiron 14 7000 Corei3 4010U/1.7G ベーシック標準構成 2013/09 シルバー
DELL 2013/09月 Windows 8 64bit 4G(4G) -(-)
Inspiron 14 7000 Corei5 4200U/1.6G プレミアム・タッチパネル標準構成 2013/09 シルバー
DELL 2013/09月 Windows 8 64bit 6G(6G) -(-)
Inspiron 14 7000 Corei5 7200U/2.5G プレミアム標準構成 2016/12 シルバー
DELL 2016/12月 Windows 10 Home 64bit 8G(32G) 2(1)
Inspiron 14 7000 Corei5 8250U/1.6G プレミアム標準構成 2017/10 シルバー
DELL 2017/10月 Windows 10 Home 64bit 8G(16G) 1(0)
Inspiron 14 7000 Corei7 4500U/1.8G プラチナ・タッチパネル標準構成 2013/09 シルバー
DELL 2013/09月 Windows 8 64bit 8G(8G) -(-)
Inspiron 14 7000 Corei7 7500U/2.7G プラチナ標準構成 2016/12 シルバー
DELL 2016/12月 Windows 10 Home 64bit 8G(32G) 2(1)
Inspiron 14 7000 Corei7 8550U/1.8G プラチナ標準構成 2017/10 シルバー
DELL 2017/10月 Windows 10 Home 64bit 8G(16G) 1(0)
Inspiron 14 Celeron1017U/1.6G エントリー標準構成 2013/08 ブラック
DELL 2013/08月 Windows 7 Home Premium 64bit SP1 2G(8G) 2(1)
Inspiron 14 Corei5 3317U/1.7G プレミアム標準構成 2013/01 ブラック
DELL 2013/01月 Windows 8 64bit 4G(8G) 2(1)
Inspiron 14 Corei5 3337U/1.8G プレミアム標準構成 2013/08 ブラック
DELL 2013/08月 Windows 8 64bit 4G(8G) 2(1)